187.670,00 RSD
Vrsta uređaja: Kondezacioni
Namena: Grejanje+topla voda
Nominalna toplotna snaga: 24kW
Energetska efikasnost u zagrevanju prostorija na godišnjem nivou: 94%
Energetska efikasnost pripreme tople vode: 86%
Šifra proizvoda:
BO020725
Kategorije: Grejanje, Kotlovi, Kotlovi na gas
Opis
Opis
Grejanje koje štedi energiju, jednostavan i praktičan za rukovanje u modernom Bosch dizajnu.
- Intuitivno upravljanje sa displejom u boji osetljivom na dodir
- Jednostavno ga povežite preko priključnog modula K30RF – za jednostavno i praktično upravljanje pomoću aplikacije
- Atraktivan i fascinantan dizajn uz dokazan Bosch kvalitet
- Spreman za H₂ smešu: odobreno za do 20% vodonika
Dodatne informacije
Dodatne informacije
| Proizvođač |
Bosch |
|---|---|
| Snaga u kw | |
| Tip | |
| Namena |
Karakteristike
Karakteristike
| Vrsta uređaja | Kondezacioni |
| Namena | Grejanje+topla voda |
| Nominalna toplotna snaga | 24kW |
| Energetska efikasnost u zagrevanju prostorija na godišnjem nivou | 94% |
| Energetska efikasnost pripreme tople vode | 86% |
| Zadati profil opterecenja | XL |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Klasa energetske efikasnosti pripreme tople vode | A |
| Godišnja porošnja energije | 42GJ |
| Godišnja potrošnja struje | 37kWh |
| Godišnja potrošnja goriva | 18GJ |
| Nivo zvucne snage, unutra | 45dB |
| Korisna toplotna snaga za nominalnu toplotnu snagu i visokotemperaturni režim | 24kW |
| Korisna toplotna snaga pri 30 % nominalne toplotne snage i niskotemperaturnog režima | 8,10kW |
| Efikasnost za nominalnu toplotnu snagu i visokotemperaturni režim | 88,2% |
| Efikasnost pri 30 % nominalne toplotne snage i niskotemperaturnog režima | 98,2% |
| Potrošnja pomoćne struje pri punom opterećenju | 0,038kW |
| Potrošnja pomoćne struje pri delimicnom opterecenju | 0,013kW |
| Potrošnja pomoćne struje u režimu pripravnosti | 0,003kW |
| Gubitak toplote u režimu pripravnosti | 0,061kW |
| Emisija azotnih oksida (samo za gas ili ulje) | 47mg/kWh |
| Dnevna potrošnja struje (drugi profili opterecenja, prosecni klimatski uslovi) | 0,168kWh |
| Dnevna potrošnja goriva | 22,554kWh |
Montaža
Montaža
Uz svaki kupljeni kotao, nudimo opciju ugradnje, bilo gde na teritoriji cele Srbije. Za više informacija, pozovite 062/497-000
