380.000,00 RSD
Snaga grejanja A-7/W35 (EN 14511): 6,2 kW
Snaga grejanja A2/W35 (EN 14511): 7,4 kW
Snaga grejanja A7/W35 (EN 14511): 8 kW
COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
COP A2/W35 (EN 14511): 3,5
Dodatne informacije
| Tip | , |
|---|---|
| Snaga u kw | |
| Proizvođač |
Bosch toplotne pumpe |
| Napajanje |
Karakteristike
Karakteristike
| Snaga grejanja A-7/W35 (EN 14511) | 6,2 kW |
| Snaga grejanja A2/W35 (EN 14511) | 7,4 kW |
| Snaga grejanja A7/W35 (EN 14511) | 8 kW |
| COP A-7/W35 (EN 14511) | 2,8 |
| COP A2/W35 (EN 14511) | 3,5 |
| COP A7/W35 (EN 14511) | 4,7 |
| Snaga hlađenja A35/W7 (EN 14511) | 5,83 kW |
| EER A35/W7 (EN 14511) | 3,2 |
| Snaga hlađenja A35/W18 (EN 14511) | 8,44 kW |
| EER A35/W18 (EN 14511) | 4,3 |
| Visina | 864 mm |
| Širina | 975 mm |
| Dubina | 380 mm |
| Neto težina | 66 kg |
| Nominalna toplotna snaga (prosecni klimatski uslovi) | 7 kW |
| Nominalna toplotna snaga (niskotemperaturna primena, prosecni klimatski uslovi) | 8 kW |
| Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (prosecni klimatski uslovi) | 126 % |
| Godišnjim dobom uslovljena energetska efikasnost sobnog grejanja (niskotemperaturna primena, prosecni klimatski uslovi) | 186 % |
| Spoljašnji nivo zvucne snage | 59 dB |
| Nivo zvucne snage, unutra | 45 dB |
| Nivo zvučne snage u tihom režimu | 51 |
| Ekološka napomena | R32 |
| Potencijal efekta staklene bašte rashladnog sredstva | 675 kgCO2eq |
| Konstrukcija kruga hlađenja | Nicht hermetisch geschlossen |
| Količina punjenja rashladnog fluida | 1,3 kg |
| CO2 ekvivalent rashladnog sredstva / količine punjenja | 0,878 tCO2eq |
Montaža
Uz kupovinu toplotne pumpe preko našeg sajta, dostupna je i usluga profesionalne montaže — bilo da se radi o povezivanju na postojeći sistem grejanja ili o instalaciji u potpuno novom objektu.
Za brendove LG, Mitsubishi, Midea, Daikin, Venting i Ferroli obezbeđujemo ovlašćene i licencirane servisere, koji su stručno osposobljeni za montažu, puštanje u rad i servisiranje uređaja.
Za više informacija i zakazivanje montaže, kontaktirajte nas putem kontakt forme ili direktnim pozivom na broj 062/497-000.
Dostava
Cena dostave nije uključena u cenu toplotne pumpe. Trošak isporuke određuje se individualno, u zavisnosti od lokacije i specifičnih uslova isporuke.
Za precizne informacije o troškovima dostave, možete nas kontaktirati putem kontakt forme ili pozivom na broj 062/497-000.
