62.700,00 RSD
-
Smart digitalni manometar
-
Brza, precizna merenja
- Vakuum i temperatura
Šifra proizvoda:
609FR3661
Kategorije: Alati, Merni instrumenti, Veleprodaja
Opis
Opis
Testo 550s Smart Digital Manometar –14 do 870 psi
Model: 550s
Opremljen dvostepenim (dvosmernim) blokom ventila, ovaj izdržljivi digitalni manometar omogućava brzo i jednostavno merenje na rashladnim i klima uređajima, kao i na toplotnim pumpama. Veliki ekran jasno prikazuje sve rezultate na prvi pogled.
Dodatne informacije
Dodatne informacije
| Proizvođač |
TESTO |
|---|
Karakteristike
Karakteristike
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Radna temperatura | 14 do 122 °F (–10 do 50 °C) |
| Temperatura skladištenja | –4 do 140 °F (–20 do 60 °C) |
| Tip baterije | 4 × AA |
| Vek trajanja baterije | 250 h (bez osvetljenja i Bluetooth-a); 100 h (sa osvetljenjem i Bluetooth-om) |
| Automatsko isključivanje | Posle 10 min (kada nije povezan preko Bluetooth-a) |
| Dimenzije | 8.3 × 4.8 × 2.4 in (≈ 211 × 122 × 60 mm) |
| Težina | 1.8 lbs (≈ 0.82 kg) |
| Klasa zaštite | IP54 |
| Bluetooth verzija / domet | Bluetooth® 5.0 / do 500 ft (≈ 150 m) |
| Kompatibilnost | iOS 11.0+ / Android 6.0+, uređaj sa Bluetooth® 4.0+ |
| Tipovi senzora | Pritisak, temperatura |
| Merni opseg pritiska | –14 do 870 psi (–1 do 60 bar) |
| Merni opseg temperature | –58 do 302 °F (–50 do 150 °C) |
| Tačnost pritiska | ±0.5% opsega |
| Tačnost temperature | ±0.9 °F (±0.5 °C) |
| Rezolucija pritiska | 0.1 psi (0.01 bar) |
| Rezolucija temperature | 0.1 °F |
| Priključci | 3 × 7/16″ – UNF; 2 × NTC utična priključka |
| Preopterećenje | 940 psi |
Majstorske cene
Majstorske cene
Ukoliko ste majstor nazovite da saznate dilerske cene → 062/503 666
